教学成果奖(省部级)
序号 | 成果名称 | 成果主要完成人 | 获奖 等级 | 获奖时间 |
1 | “目标导向、产研支撑、多元评价”建环专业人才培养模式创新与实践 | 孙斌 金旭 高龙 刘忠彦 杨迪 曹丽华 范晶 | 一等奖 | 2023 |
2 | 目标引领,思政浸润,五位一体,多方协同的能源动力类人才培养体系构建与实践 | 洪文鹏 姜铁骝 范晶 宋粉红 张玲 周振起 郑建祥 | 三等奖 | 2023 |
3 | 能源动力类流体力学课程教学团队建设与实践 | 周云龙 李洪伟 洪文鹏 孙斌 张玲 梁超 黄娜 | 一等奖 | 2018 |
4 | 新时代构建以社会需求为导向的能源与动力工程专业人才培养体系研究与实践 | 曹丽华 姜铁骝 李勇 张艾萍 胡鹏飞 徐娜 刘洪宪 | 二等奖 | 2018 |
5 | 《工程流体力学》课程教材建设研究与实践 | 周云龙 洪文鹏 张玲 孙斌 郭婷婷 李洪伟 李铁 | 一等奖 | 2014 |
6 | 火电厂热力设备与系统多媒体辅助教学课件 | 刘洪宪 | 一等奖 | 2014 |
7 | 《热力发电厂》网络学堂 | 周振起 | 二等奖 | 2014 |
8 | 深入开展研究性学习,培养能源动力类专业创新型人才 | 李勇 曹丽华 孙斌 姜铁骝 张炳文 周振起 赵星海 | 三等奖 | 2014 |
9 | 热工基础实验网络自主学习平台 | 徐津平 | 三等奖 | 2014 |
10 | 《汽轮机原理》实验教学网络平台 | 姜铁骝 | 二等奖 | 2012 |
11 | 《发电厂动力部分》网络化教学资源 | 吕太 | 三等奖 | 2012 |
12 | 能源动力类创新人才培养方案改革研究与实践 | 周云龙 吕太 栾珊 金建国 孙斌 | 二等奖 | 2005 |
教学成果奖(市校级)
序号 | 成果名称 | 成果主要完成人 | 获奖 等级 | 获奖时间 |
1 | “目标引领 思政浸润 五位一体 多方协同”的能源动力类人才培养体系构建与实践 | 洪文鹏 姜铁骝 范晶 宋粉红 张玲 郑建祥 周振起 | 一等奖 | 2022 |
2 | 多维度深度耦合的《工程热力学》课程思政教学模式构建与实践 | 范晶 王擎 刘洪宇 刘坐东 宋粉红 | 二等奖 | 2022 |
3 | 工程教育认证背景下建环专业制冷空调课程群教学体系创新与实践 | 金旭 杨迪 刘忠彦 高龙 苏伟 高磊 | 二等奖 | 2022 |
4 | 理实一体多元化《热力发电厂》课程教学育人体系构建与实践 | 宋粉红 姜铁骝 范晶 王刚 周振起 | 二等奖 | 2022 |
5 | 基于工程教育认证的能源与动力工程专业学生能力培养构建与实践 | 周振起 赵星海 刘国伟 曹瑞峰 宋粉红 石榴花 杨鹤 | 三等奖 | 2022 |
6 | 双碳背景下以就业为导向的能源与动力工程专业人才培养模式研究与实践 | 胡鹏飞 李琪 王艳红 司和勇 曹丽华 | 三等奖 | 2022 |
7 | 《高等流体力学》研究生课程体系改革和教材建设与实践 | 周云龙 李洪伟 张玲 黄娜 梁超 | 一等奖 | 2021 |
8 | 能源动力类流体力学课程教学团队建设与实践 | 周云龙 李洪伟 洪文鹏 张玲 梁超 | 特等奖 | 2017 |
9 | 以社会需求和就业为导向的能源与动力工程专业人才培养体系研究与实践 | 李勇 曹丽华 徐娜 姜铁骝 胡鹏飞 金建国 刘洪宪 | 特等奖 | 2017 |
10 | 大学生“萃脑”创新思维及创新能力培养模式的研究与实践 | 王擎 柏静儒 李勇 孙斌 洪文鹏 | 一等奖 | 2017 |
11 | 秦宏 孙斌 迟铭书 王庆艳 高磊 王媛 金旭 | 二等奖 | 2017 | |
12 | 提高能源与动力工程专业学生实践能力的改革与实践 | 刘洪宪 卢洪波 郑建祥 贺楠 苏桂秋 沙鹏 | 二等奖 | 2017 |
13 | 培养具有能源与动力工程专业特色的创新型工程人才体系建设 | 赵星海 刘洪宪 周振起 张艾萍 | 二等奖 | 2017 |
14 | 热力发电厂课程及教学团队建设 | 周振起 赵星海 胡鹏飞 宋粉红 | 二等奖 | 2017 |
15 | 风能与动力工程专业实验课程体系创新与实践 | 王升龙 华泽嘉 曲宏伟 刘洪鹏 张立栋 | 三等奖 | 2017 |
16 | 能源动力类专业本科生研究性学习和创新能力培养的研究与实践 | 李勇 曹丽华 孙斌 姜铁骝 张炳文 | 一等奖 | 2013 |
17 | 核工程与核技术专业建设与发展研究 | 吕太 王升龙 刘洪宪 王虎 曹丽华 | 二等奖 | 2013 |
18 | 《核能发电》教学方法创新与实践 | 王升龙 王虎 曲宏伟 颜廷志 曹诺 | 三等奖 | 2013 |
19 | 基于提升实践能力的《锅炉原理》课程体系教学改革与研究 | 卢洪波 刘洪宪 郑建祥 吕太 苏桂秋 | 三等奖 | 2013 |
20 | 汽轮机原理省级精品课程建设 | 周振起 李勇 曹丽华 张艾萍 金建国 | 二等奖 | 2008 |
21 | 《“汽轮机原理”课程的系列教学改革研究与实践》 | 李勇 赵建伟 张艾萍 金建国 | 二等奖 | 2000 |
教学竞赛奖(省部级)
序号 | 项目 | 奖项 | 姓名 | 获奖时间 |
1 | 第五届吉林省高校教师教学创新大赛 | 一等奖 | 丁皓姝 洪文鹏 张玲 | 2025 |
2 | 第五届吉林省高校教师教学创新大赛 | 三等奖 | 宋粉红 范晶 王刚 | 2025 |
3 | 第四届吉林省高校教师教学创新大赛 | 二等奖 | 范晶 祁磊 姜海峰 刘坐东 | 2024 |
4 | 第三届吉林省本科高校教师教学创新大赛 | 三等奖 | 范晶 宋粉红 | 2023 |
5 | 吉林省高校课程思政教学典范案例 | 优秀教案 | 丁皓姝 | 2023 |
6 | 第二届吉林省本科高校智慧课堂教学创新大赛 | 三等奖 | 范晶 刘坐东 姜海峰 | 2021 |
7 | 吉林省职业院校技能大赛教学能力比赛 | 三等奖 | 范晶 刘坐东 国文学 | 2020 |
8 | 首届吉林省本科高校智慧课堂教学创新大赛 | 三等奖 | 王升龙 | 2019 |
教学竞赛奖(市校级)
序号 | 项目 | 奖项 | 姓名 | 获奖时间 |
1 | 第四届智慧课堂 教师说课大赛 | 二等奖 | 杨美 | 2025 |
2 | 第三届智慧课堂教师说课大赛 | 一等奖 | 丁皓姝 | 2023 |
3 | 第三届智慧课堂教师说课大赛 | 三等奖 | 黄娜 | 2023 |
4 | 第二届智慧课堂教师说课大赛 | 一等奖 | 范晶 | 2020 |
5 | 第二届智慧课堂教师说课大赛 | 二等奖 | 杜利鹏 | 2020 |
6 | 吉林省本科高校抗“疫”期间在线教学典型案例 | 典型案例 | 金旭 | 2020 |
7 | 第一届智慧课堂教师说课大赛 | 二等奖 | 杨美 | 2018 |
8 | 第一届智慧课堂教师说课大赛 | 三等奖 | 胡鹏飞 | 2018 |