经学院组织学科专家对符合条件的考生进行复试面试,分别从思想政治素质和品德考核、外语水平考查、专业基础知识和科研综合能力考核四方面对考生进行考核。最终确定拟录取名单如下:
序号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 备注 |
1 | 于真馗 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
2 | 李英赫 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
3 | 刘佳林 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
4 | 晏哲 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
5 | 张晓贤 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
6 | 于皓 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
7 | 王攀峰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
8 | 杨浩 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
9 | 张东晖 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
10 | 张力琳 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
11 | 于昕淇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
12 | 薛炎 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
13 | 杨文韬 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
14 | 李晓雨 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
15 | 曹佑忍 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
16 | 马莹莹 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
17 | 高勇 | 0807J2 | 储能科学与工程 | |
18 | 施艺 | 0807J2 | 储能科学与工程 | 硕博连读 |
19 | 靳坤宇 | 0807J2 | 储能科学与工程 | |
20 | 侯旭东 | 0807J2 | 储能科学与工程 | |
21 | 孙永峰 | 0807J2 | 储能科学与工程 | |
22 | 黄仁强 | 0807J3 | 能源与环境工程 | |
23 | 徐延博 | 0807J3 | 能源与环境工程 | |
24 | 刘禹泽 | 0807J3 | 能源与环境工程 | |
25 | 盖星宇 | 0807J3 | 能源与环境工程 | |
26 | 周鑫 | 0807J3 | 能源与环境工程 | |
27 | 张宝来 | 0807J3 | 能源与环境工程 | |
28 | 张宇闻 | 085800 | 能源动力 | |
29 | 刘洪宇 | 085800 | 能源动力 | |
30 | 吴祖光 | 085800 | 能源动力 | |
31 | 葛朋 | 085800 | 能源动力 | 卓越工程师计划 |
32 | 殷爱鸣 | 085800 | 能源动力 | |
33 | 刘伟建 | 085800 | 能源动力 | |
34 | 高凤凯 | 085800 | 能源动力 | |
35 | 关庆旭 | 085800 | 能源动力 | 少骨计划 |
36 | 张思宇 | 085800 | 能源动力 | 师资计划 |
37 | 张博宇 | 085800 | 能源动力 | |
38 | 周丽娴 | 085800 | 能源动力 | 少骨计划 |
39 | 周磊 | 085800 | 能源动力 | |
40 | 丰子凯 | 085800 | 能源动力 | |
41 | 范亮亮 | 085800 | 能源动力 | |
42 | 何杏子 | 085800 | 能源动力 | 少骨计划 |
43 | 王祥亮 | 085800 | 能源动力 | |
44 | 李绩良 | 085800 | 能源动力 | 卓越工程师计划 |
45 | 王晓波 | 085800 | 能源动力 | |
46 | 马文涛 | 085800 | 能源动力 | 少骨计划 |
47 | 韩建华 | 085800 | 能源动力 | 卓越工程师计划 |
48 | 王旭 | 085800 | 能源动力 | |
49 | 夏秋明 | 085800 | 能源动力 | |
50 | 陈丽艳 | 085800 | 能源动力 | 卓越工程师计划 |
51 | 于岩 | 085800 | 能源动力 | 卓越工程师计划 |
52 | 刘羿辰 | 085800 | 能源动力 | 卓越工程师计划 |
53 | 苏全 | 085800 | 能源动力 | |
公示时间:2026年5月18日-2026年5月25日
联系电话:0432-64806029